<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Para Hombres &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://parahombres.com/category/curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parahombres.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 23:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>C&#243;mo leer m&#225;s r&#225;pido</title>
		<link>http://parahombres.com/cmo-leer-ms-rpido</link>
		<comments>http://parahombres.com/cmo-leer-ms-rpido#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 23:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[leer]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[rapido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/cmo-leer-ms-rpido</guid>
		<description><![CDATA[Debido a malos hábitos durante la niñez, un hombre promedio lee 10 veces más lento de lo que podría leer en la actualidad. Por suerte, con la implementación de algunas técnicas, cualquiera puede mejorar su velocidad de lectura varias veces. De esta manera podrás leer tus novelas, cuentos, o biografías favoritas de forma más rápida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a malos hábitos durante la niñez, un hombre promedio lee 10 veces más lento de lo que podría leer en la actualidad. Por suerte, con la implementación de algunas técnicas, cualquiera puede mejorar su velocidad de lectura varias veces.</p>
<p>De esta manera podrás leer tus novelas, cuentos, o biografías favoritas de forma más rápida. Eso significa que podrás leer más por mes y entretenerte. Por otro lado, si no lees, te recomiendo hacerlo porque es una muy buena forma de culturizarse.</p>
<p>Aunque un lector normal no puede convertirse en un experto en la lectura rápida de un día para otro, las técnicas básicas que les presentamos y las prácticas te ayudarán a leer más rápido.</p>
<p><strong>Identifica lo que lees.</strong> Antes de empezar, ten en cuenta por qué estás leyendo eso y si te gusta. Cuanto más te guste algo, más rápido lo leerás. También tendrás que tener en cuenta qué es lo que estás leyendo, y darle la concentración que realmente necesita. No es lo mismo leer un libro con instrucciones precisas que un cuento con muchas descripciones.</p>
<p><strong>No leas en voz alta.</strong> Es una de las costumbres que más ralentizas la lectura. El hábito aparece desde pequeños, cuando nos enseñaron que había que leer en voz alta. Es bueno para la enunciación, pero una vez que somos grandes nos frena. Las personas que leen en voz altas llegarán a leer como máximo 300-350 palabras por minuto, mientras que las personas que no leen en voz alta podrán leer muchas más.</p>
<p><strong>No leas siempre a máxima velocidad.</strong> Un buen lector sabe cuándo tiene que frenarse en lo importante. Si quieres captar una información concreta de manera precisa, frena un poco y presta más atención.</p>
<p><strong>Utiliza una guía.</strong> Para no salirte de las páginas con la vista. Una guía común puede ser un dedo, marcando cada renglón que lees. No te perderás y ahorrarás tiempo.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.askmen.com/money/body_and_mind_250/251b_read-faster-4-steps.html">Askmen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/cmo-leer-ms-rpido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El abecedario según Google Maps</title>
		<link>http://parahombres.com/el-abecedario-segn-google-maps</link>
		<comments>http://parahombres.com/el-abecedario-segn-google-maps#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[abecedario]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/el-abecedario-segn-google-maps</guid>
		<description><![CDATA[Yo sabía que Google Maps se podía utilizar para muchas cosas, pero nunca pensé que podía llegar a utilizarse para buscar letras del alfabeto. Así es, alguien utilizó su tiempo libre para conseguir ubicar localidades con formas de letras. Así, de a poco, consiguió formar todo el abecedario, de la A a la Z. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="google_typography" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/google-typography.jpg" border="0" alt="google_typography" width="450" height="225" /></p>
<p>Yo sabía que <strong>Google Maps</strong> se podía utilizar para muchas cosas, pero nunca pensé que podía llegar a utilizarse para buscar <strong>letras del alfabeto</strong>. Así es, alguien utilizó su tiempo libre para conseguir ubicar localidades con formas de letras.</p>
<p>Así, de a poco, consiguió formar todo el abecedario, de la A a la Z. Lo más curioso que todos estos resultados se obtuvieron con sólo mirar las localidades ubicadas dentro del estado de Victoria, en Austria.</p>
<p>Los resultados son más que interesantes, ¿no? La búsqueda fue realizada por <strong>Rhett</strong> <strong>Dashwood</strong>, un artista y director creativo. En ellos podrás ver formaciones naturales de la tierra, así como también estructuras.</p>
<p>El proyecto le tomó medio año, aunque nunca estuvo dedicándose a él por tiempo completo. ¿No te gustan esas letras? Bueno, eres libre para buscar más en otros países del mundo, ya que estaría bueno que existiese un calendario por cada país de la tierra.</p>
<p>Encuentra más sobre el proyecto en <a href="http://rhettdashwood.com.au/#16575">esta página</a>.</p>
<p>Vía | <a href="http://i.gizmodo.com/5224144/the-accidental-typography-of-google-maps">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/el-abecedario-segn-google-maps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar por internet en horario laborar te hace más productivo</title>
		<link>http://parahombres.com/navegar-por-internet-en-horario-laborar-te-hace-ms-productivo</link>
		<comments>http://parahombres.com/navegar-por-internet-en-horario-laborar-te-hace-ms-productivo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 23:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/navegar-por-internet-en-horario-laborar-te-hace-ms-productivo</guid>
		<description><![CDATA[Después de tantas quejas por parte de sus jefes, los oficinistas tendrán una buena respuesta cuando se los acuse de estar “perdiendo el tiempo en internet”. ¿Saben por qué? Porque un estudio descubrió que navegar por internet nos puede hacer más productivos. Sí, incluso durante el trabajo. Si estás leyendo este artículo en tu horario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Capture" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/capture.png" border="0" alt="Capture" width="450" height="173" /></p>
<p>Después de tantas quejas por parte de sus jefes, los oficinistas tendrán una buena respuesta cuando se los acuse de estar “perdiendo el tiempo en internet”. ¿Saben por qué? Porque un estudio descubrió que <strong>navegar por internet nos puede hacer más productivos</strong>. Sí, incluso durante el <strong>trabajo</strong>.</p>
<p>Si estás leyendo este artículo en tu horario de <strong>trabajo</strong> no sientas culpa, porque podríamos estar motivándote. Así lo dice un estudio llevado a cabo por la Universidad de Melbourne. La misma concluyó en que navegar por internet durante el trabajo aumenta los niveles de concentración de los trabajadores, y, además, los predispone a ser más productivos.</p>
<p>“La gente que navega por internet para divertirse en el trabajo – durante un tiempo razonable de 20% del total de horas trabajadas – <strong>es 9% más productivo que aquella gente que no lo hace</strong>”, declaró el Dr. Brent Coker, del departamento de Management y Marketing.</p>
<p>Entre las cosas que más hacen con interner los usuarios de oficina están la búsqueda de productos y la visita a sitios de noticias. Además, jugar por internet también es una de las actividades preferidas por todos. En séptimo lugar de ese ranking se encuentra el hecho de ver videos por YouTube.</p>
<p>¿Y a tí qué te gusta ver mientras estás en la oficina? ¿Te dejan navegar libremente? Esperamos tus opiniones sobre este artículo.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.justaguything.com/internet-slacking-boosts-your-productivity/">Just a Guy Thing</a></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/76481380@N00/313083538/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/navegar-por-internet-en-horario-laborar-te-hace-ms-productivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maestra de educación física publicó fotos calientes en internet</title>
		<link>http://parahombres.com/maestra-de-educacin-fsica-public-fotos-calientes-en-internet</link>
		<comments>http://parahombres.com/maestra-de-educacin-fsica-public-fotos-calientes-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descuidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[maestra]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[natasha gray]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/maestra-de-educacin-fsica-public-fotos-calientes-en-internet</guid>
		<description><![CDATA[Una maestra del Reino Unido está bajo acciones disciplinarias por haber posado en fotos un poco calientes. Se trata de Natasha Gray, quien está a cargo de la parte de educación física del Manor Community College en Cambridge. Ben Slade, el director de la institución, dijo que las fotos nunca tendrían que haber sido publicadas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="natasha_gray_1" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/natasha-gray-1.jpg" border="0" alt="natasha_gray_1" width="459" height="306" /></p>
<p>Una maestra del Reino Unido está bajo acciones disciplinarias por haber <strong>posado en fotos un poco calientes</strong>.</p>
<p>Se trata de <strong>Natasha Gray</strong>, quien está a cargo de la parte de educación física del Manor Community College en Cambridge. Ben Slade, el director de la institución, dijo que las fotos nunca tendrían que haber sido publicadas.</p>
<p>Slade le ordenó al sitio <strong>iModel.com</strong> remover las fotos que la maestra había publicado. <strong>En las fotos se puede ver a la maestra en varias poses diferentes y provocadoras</strong>.</p>
<p>En el año 2002, en un show televisivo, Gray fue votada como la maestra más sexy del Reino Unido. Por algo será, ¿no?</p>
<p>Algunos niños de entre 11 y 16 años descubrieron la foto de la maestra en ese sitio. Los padres, ante la noticia, <strong>se fueron a quejar a la institución</strong>. En la carta escrita, se dice que las fotos son “provocativas” y de “público conocimiento”. Eso se traduce a: todos los chicos ya vieron las fotos.</p>
<p><strong>Son 8 imágenes en total</strong>, que no son pornográficas. A pesar del contenido moderado, el director de la institución dijo que no son apropiadas para alguien que es maestra de escuela.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.theweeklyvice.com/2009/04/teacher-natasha-gray-gets-parents.html">The Weekly Vice</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/maestra-de-educacin-fsica-public-fotos-calientes-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.45 am del martes, el momento más estresante de la semana</title>
		<link>http://parahombres.com/1145-am-del-martes-el-momento-ms-estresante-de-la-semana</link>
		<comments>http://parahombres.com/1145-am-del-martes-el-momento-ms-estresante-de-la-semana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/1145-am-del-martes-el-momento-ms-estresante-de-la-semana</guid>
		<description><![CDATA[Si tu trabajo te hace doler la cabeza, seguramente pensarás que el estrés está absolutamente todo el tiempo junto a tí, como una sombra que no se quiere ir. Sin embargo, algunos estudios lograron determinar cual es el momento más estresante de la semana. Sí, los estudios pueden determinar eso también, aunque no lo puedas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="2987826707_b2378c069b" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/2987826707-b2378c069b.jpg" border="0" alt="2987826707_b2378c069b" width="500" height="380" /></p>
<p>Si tu trabajo te hace doler la cabeza, seguramente pensarás que el estrés está absolutamente todo el tiempo junto a tí, como una sombra que no se quiere ir. Sin embargo, algunos estudios lograron determinar cual es <strong>el momento más estresante de la semana</strong>.</p>
<p>Sí, los estudios pueden determinar eso también, aunque no lo puedas creer. ¿Sabes cuándo es el momento más estresante de una semana? El <strong>martes a las 11.45 de la mañana</strong>.</p>
<p>¡Qué exactitud! Según unos científicos británicos, es en ese momento de la semana cuando los trabajadores están bajo la presión más grande.</p>
<p>Pensar que antes se decía que los lunes eran los peores días. Pero no, porque los lunes, los trabajadores no tienen el cerebro adecuado al trabajo todavía, y pierden tiempo hablando sobre las cosas que los demás hicieron durante el fin de semana.</p>
<p>El problema viene el martes, cuando uno se adaptó nuevamente al trabajo, y ya no tiene más ganas de trabajar. <strong>Allí comienza la pérdida del tiempo</strong>. Los trabajadores empiezan a revisar los e-mails que ignoraron el día anterior. Más o menos para las <strong>11.45</strong>, los trabajadores están con todo lo que ignoraron del lunes, junto a la angustia que genera saber que todavía falta más de media semana por delante.</p>
<p>Interesante, ¿no?</p>
<p>Vía | <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fnews.in.msn.com%2Finternational%2Farticle.aspx%3Fcp-documentid%3D2742402&amp;ei=snvnSZK0LpPhtgeT8tTBBQ&amp;usg=AFQjCNGPcr-VngX8x1kuRPj0flh-s8HuFA&amp;sig2=ToLybwzm3LJHk55RCCi7oA">MSN News</a></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/kiwibima/2987826707/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/1145-am-del-martes-el-momento-ms-estresante-de-la-semana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dead At Your Age, un servicio que te muestra cu&#225;nto has vivido</title>
		<link>http://parahombres.com/dead-at-your-age-un-servicio-que-te-muestra-cunto-has-vivido</link>
		<comments>http://parahombres.com/dead-at-your-age-un-servicio-que-te-muestra-cunto-has-vivido#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/dead-at-your-age-un-servicio-que-te-muestra-cunto-has-vivido</guid>
		<description><![CDATA[Si siempre tuviste intriga de cuánto mas (o menos) has hecho en tu vida en comparación con otras personas, te recomiendo una herramienta en línea que te permitirá conocer justamente eso. Se llama Dead At Your Age, y es un sistema que te ofrece algunos datos curiosos. Como usuario, lo único que tienes que hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="dead" border="0" alt="dead" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/dead.jpg" width="500" height="373" /> </p>
<p>Si siempre tuviste intriga de cuánto mas (o menos) has hecho en tu vida en comparación con otras personas, te recomiendo una herramienta en línea que te permitirá conocer justamente eso.</p>
<p>Se llama <a href="http://dead.atyourage.com/">Dead At Your Age</a>, y es un sistema que te ofrece algunos datos curiosos. Como usuario, lo único que tienes que hacer es <strong>ingresar tu fecha de nacimiento</strong>. Una vez que lo hayas hecho, el sistema te brindará información (en inglés), bastante curiosa.</p>
<p>Cuando ingresé los datos me mostró inmediatamente <strong>cuántos años</strong> y <strong>cuántos días llevo vividos</strong>. Además, me comentó que yo viví tres semanas más que <strong>Sid Vicious</strong>, el bajista de la banda Sex Pistols. También me marcó que él murió de una sobredosis de heroína en el 79, nueve años antes de mi nacimiento.</p>
<p>¿Qué más? Parece que en un día pasaré el promedio de vida que tenía un miembro de la resistencia White Rose, que combatió en 1942-43 contra el régimen Nazi. Interesante, no?</p>
<p>Tú también puedes hacerlo con tus datos. Nos encantaría que compartas con nosotros lo que te indica el sitio web. ¡Es divertido conocer las respuestas!</p>
<p>Vía | <a href="http://www.downloadsquad.com/2009/04/14/dead-at-your-age-points-out-how-little-youve-done-in-life/">Download Squad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/dead-at-your-age-un-servicio-que-te-muestra-cunto-has-vivido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internan a granjero que tuvo una erección por 8 días</title>
		<link>http://parahombres.com/internan-a-granjero-que-tuvo-una-ereccin-por-8-das</link>
		<comments>http://parahombres.com/internan-a-granjero-que-tuvo-una-ereccin-por-8-das#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[8 dias]]></category>
		<category><![CDATA[ereccion]]></category>
		<category><![CDATA[granjero]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/internan-a-granjero-que-tuvo-una-ereccin-por-8-das</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que tenemos erecciones normales tenemos que agradecer, porque no nos gustaría perder el control sobre las mismas, o no lograr que cumpla su cometido. Pero, ¿cuánto tiempo te gustaría tener el pene erecto? Mejor dicho, ¿cuánto tiempo te crees que puedes mantener una erección? Si tuviste una de más de una hora y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="90114319_30cf5f517f" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/90114319-30cf5f517f.jpg" border="0" alt="90114319_30cf5f517f" width="500" height="375" /></p>
<p>Todos los que tenemos erecciones normales tenemos que agradecer, porque no nos gustaría perder el control sobre las mismas, o no lograr que cumpla su cometido. Pero, ¿cuánto tiempo te gustaría tener el pene erecto?</p>
<p>Mejor dicho, ¿<strong>cuánto tiempo te crees que puedes mantener una erección</strong>? Si tuviste una de más de una hora y sentiste que era algo raro, déjame contarte que un granjero de Perú tuvo una erección durante un poco de tiempo más.</p>
<p><strong>Este granjero de Perú tuvo una erección por 8 días</strong>. Algo muy raro lo que le pasó a este granjero de la ciudad llamada Sullana. Esta persona, de 53 años de edad, fue hospitalizada, y lo más raro de todo es que<strong> nunca tomó ninguna medicación para estimular la erección</strong> (léase viagra) o alcohol.</p>
<p><strong>Esta persona sufre de una condición bastante extraña</strong>, que le produce estos síntomas de vez en cuando. Los médicos están buscando la forma de curarle la condición, para que no le vuelva a pasar.</p>
<p>¿Se imaginan estar ocho días con una erección? Sería algo terrible. Si mal no recuerdo, hubo gente que padeció de algo así por años.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.justaguything.com/peru-farmer-hospitalized-with-8-day-erection/">Just a Guy Thing</a></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/37172438@N00/90114319/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/internan-a-granjero-que-tuvo-una-ereccin-por-8-das/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pechos de las australianas están aumentando</title>
		<link>http://parahombres.com/los-pechos-de-las-australianas-estn-aumentando</link>
		<comments>http://parahombres.com/los-pechos-de-las-australianas-estn-aumentando#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[busto]]></category>
		<category><![CDATA[pechos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/los-pechos-de-las-australianas-estn-aumentando</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres fanático de los grandes pechos? Te recomiendo mudarte a Australia lo antes posible, porque allí los pechos de las mujeres están creciendo año a año. Se dice que los pechos de las señoras australianas aumentaron un 40% a lo largo de los años. Ahora es común ver sostenes tamaño DD o más, mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="2440610578_0faeedeb01" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/2440610578-0faeedeb01.jpg" border="0" alt="2440610578_0faeedeb01" width="455" height="341" /></p>
<p>¿Eres fanático de los grandes <strong>pechos</strong>? Te recomiendo mudarte a <strong>Australia</strong> lo antes posible, porque allí los pechos de las mujeres están creciendo año a año.</p>
<p>Se dice que <strong>los pechos de las señoras australianas aumentaron un 40% a lo largo de los años</strong>. Ahora es común ver sostenes tamaño DD o más, mientras que en 1950 lo más común era el tamaño B, o sea tres talles menos que el DD.</p>
<p>¿Para tanto? Sí, parece que la cosa va en serio, porque <strong>las compañías de lencería comenzaron a producir sostenes</strong> un talle más grande que el más grande, llamados K.</p>
<p>Según indican los expertos,<strong> este aumento de tamaño se debe a varias causas</strong>, siendo las más importantes la píldoras anticonceptivas, las hormonas artificiales, o los índices de obesidad. Además, el estrógeno ahora se encuentra en comidas, en plásticos, en cosméticos, y otros productos, aumentando el tamaño de los pechos.</p>
<p>El problema de pechos más grandes se puede ver reflejado en dificultades para hacer ejercicios, que se refleja en falta de ejercicio, que por consecuencia deriva el obesidad. ¿En qué termina la obesidad? Ya saben, en pechos más grandes. Nosotros, contentos.</p>
<p><strong>Ya saben a dónde irse de vacaciones</strong>, hombres solteros. Las australianas los están esperando.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.justaguything.com/australian-womens-boobs-getting-bigger/">Just a Guy Thing</a></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/25945961@N07/2440610578/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/los-pechos-de-las-australianas-estn-aumentando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hombres están satisfechos con su salud mental, pero no con su riqueza</title>
		<link>http://parahombres.com/los-hombres-estan-satisfechos-con-su-salud-mental-pero-no-con-su-riqueza</link>
		<comments>http://parahombres.com/los-hombres-estan-satisfechos-con-su-salud-mental-pero-no-con-su-riqueza#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[profesion]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[La cosa que mejor nos tiene a los hombres es la salud mental. Al menos eso indica una encuesta realizada a 150 personas del distrito federal de Argentina. En esa encuesta se les preguntó acerca de diferentes aspectos de la vida, para que contestaran sobre el nivel de satisfacción con los mismos. En la encuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1551 aligncenter" title="381941233_99ba9795b3" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/381941233_99ba9795b3.jpg" alt="381941233_99ba9795b3" width="500" height="335" /></p>
<p>La cosa que mejor nos tiene a los hombres es la <strong>salud mental</strong>. Al menos eso indica una encuesta realizada a 150 personas del distrito federal de Argentina. En esa encuesta se les preguntó acerca de diferentes aspectos de la vida, para que contestaran sobre el nivel de satisfacción con los mismos.</p>
<p>En la encuesta podemos ver <strong>siete aspectos diferentes</strong>: riqueza, relaciones amorosas, carrera profesional, logros personales, amistad, salud física y salud mental.</p>
<p>En puntaje de satisfacción del 1 al 10, podemos organizar los aspectos de la siguiente manera:</p>
<p><strong>Salud Mental</strong> – 7.4</p>
<p><strong>Salud Física</strong> – 6.8</p>
<p><strong>Amistad</strong> – 6.7</p>
<p><strong>Logros Personales</strong> – 6.4</p>
<p><strong>Carrera Profesional</strong> – 6.2</p>
<p><strong>Relaciones Amorosas</strong> – 5.6</p>
<p><strong>Riqueza</strong> – 5.3</p>
<p>Por lo que podemos notar a simple vista,<strong> el dinero no es uno de los puntos fuertes</strong> de los hombres de esa ciudad argentina. La riqueza apenas alcanza un nivel de 5.3 puntos, un poquito más arriba de la media pero no mucho más.</p>
<p>Más arriba podemos ver las <strong>relaciones amorosas</strong>, que tampoco parecen estar del todo bien. 5.6 no es un puntaje ideal para algo que, en teoría, tendría que ser de las cosas más agradables de la vida.</p>
<p>Escalando un poco más encontramos a la <strong>carrera profesional</strong>, que está más arriba que las <strong>relaciones amorosas</strong>. Junto a la carrera profesional encontramos a los logros personales, con 6,4 puntos.</p>
<p>Los tres aspectos más fuertes son la <strong>amistad</strong>, la <strong>salud física</strong>, y la <strong>salud mental</strong>. Todos con puntajes más arriba de seis y medio, que están bastante bien. Podemos concluir que, al menos para este grupo reducido de personas, los hombres están muy bien mentalmente, físicamente, y con sus amigos. Habría que hacer un poco más de fuerza por las relaciones amorosas, ¿no?</p>
<p>Vía | <strong>Revista Tendencia – Marzo 2009</strong></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/26614375@N00/381941233/">Flickr</a><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/los-hombres-estan-satisfechos-con-su-salud-mental-pero-no-con-su-riqueza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#233; dice tu escritorio de tu personalidad</title>
		<link>http://parahombres.com/qu-dice-tu-escritorio-de-tu-personalidad</link>
		<comments>http://parahombres.com/qu-dice-tu-escritorio-de-tu-personalidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 04:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[personalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/qu-dice-tu-escritorio-de-tu-personalidad</guid>
		<description><![CDATA[Todo parece indicar que el escritorio de tu ordenador puede contar bastante sobre tu personalidad, según un estudio llevado a cabo por Microsoft. Donna Dawson, una psicóloga que llevó a cabo el estudio, verificó los escritorios de una gran cantidad de trabajadores con el fin de obtener un poco más de información sobre sus personalidades. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="583271.gif" border="0" alt="583271.gif" align="right" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/03/583271gif.jpg" width="221" height="221" /> Todo parece indicar que <strong>el escritorio de tu ordenador puede contar bastante sobre tu personalidad</strong>, según un estudio llevado a cabo por Microsoft.</p>
