<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Para Hombres &#187; Autos</title>
	<atom:link href="http://parahombres.com/tag/autos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parahombres.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 23:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Audi A4 se convirtió en el auto más eficiente en su categoría</title>
		<link>http://parahombres.com/audi-a4-se-convirti-en-el-auto-ms-eficiente-en-su-categora</link>
		<comments>http://parahombres.com/audi-a4-se-convirti-en-el-auto-ms-eficiente-en-su-categora#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 23:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/audi-a4-se-convirti-en-el-auto-ms-eficiente-en-su-categora</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, el líder del mercado en automóviles eficientes en una categoría era la firma BMW, con el BWM 318d, de 143 caballos de fuerza y 4.7 litros por cada 100 kilómetros. Pero el podio ahora es para Audi, que ha logrado fabricar el auto más eficiente. El modelo que destronó a BMW: Se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="audi-a420-tdie-1" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/audia420tdie1.jpg" border="0" alt="audi-a420-tdie-1" width="435" height="299" /></p>
<p>Hasta ahora, el líder del mercado en automóviles eficientes en una categoría era la firma BMW, con el <strong>BWM 318d</strong>, de 143 caballos de fuerza y 4.7 litros por cada 100 kilómetros. Pero el podio ahora es para <strong>Audi</strong>, que ha logrado fabricar el auto más eficiente.</p>
<p><strong>El modelo que destronó a BMW:</strong></p>
<p>Se trata del nuevo <strong>Audi A4 2.0 TDI</strong>. ¿Por cuánto lo superó? Por una cantidad mínima, pero es una superación al final: el Audi A4 2.0 TDI le gana por <strong>0,1 litros</strong> por cada 100 kilómetros. Ahora, el rey de la categoría es otro.</p>
<p>Este modelo del <strong>Audi A4</strong> posee un motor 2.0 Turbo diesel de 136 caballos de fuerza, exactamente el mismo motor que utiliza el modelo A6 2.0 TDI. La aceleración no es de lo mejor – 9.5 segundos para llegar a 100 km/h – pero tampoco es una característica a destacar de los modelos diesel.</p>
<p>El <strong>Audi A4 2.0 TDI</strong> se podrá conseguir desde 30.800 euros en berlina, y 32.800 versión familiar. Para lograr el bajo consumo de combustible, se utilizó un sistema micro híbrido llamado Stop&amp;Start. Este sistema detiene el motor en las paradas, ahorrando 0,2 litros cada 100 kilómetros.</p>
<p>Un <a href="http://espaciocoches.com">coche</a> realmente sorprendente, sin dudas.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.motorpasion.com/audi/audi-a4-20-tdi-e-el-mas-eficiente-de-su-categoria-46-l100-km">Motor Pasión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/audi-a4-se-convirti-en-el-auto-ms-eficiente-en-su-categora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiante está desarrollando un auto deportivo de madera</title>
		<link>http://parahombres.com/estudiante-est-desarrollando-un-auto-deportivo-de-madera</link>
		<comments>http://parahombres.com/estudiante-est-desarrollando-un-auto-deportivo-de-madera#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[the splinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/estudiante-est-desarrollando-un-auto-deportivo-de-madera</guid>
		<description><![CDATA[Es común que los automóviles actuales estén construidos con aluminio de bajo peso, y que además tengan partes de fibra de carbono. ¿Pero alguien se imagina un auto hecho de madera? Creo que no, y menos aún pensarán que se trata de un auto deportivo. Un estudiante graduado de Carolina del Norte, EE.UU, está creando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="splinter" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/splinter.jpg" border="0" alt="splinter" width="489" height="320" /></p>
<p>Es común que los automóviles actuales estén construidos con aluminio de bajo peso, y que además tengan partes de fibra de carbono. ¿Pero <strong>alguien se imagina un auto hecho de madera</strong>? Creo que no, y menos aún pensarán que se trata de un auto deportivo.</p>
<p>Un estudiante graduado de Carolina del Norte, EE.UU, <strong>está creando un auto deportivo de madera</strong>, que tendrá más de 600 caballos de fuerza y podrá llegar a desarrollar más de 300 kilómetros por hora.</p>
<p>Joe Harmon se llama la persona que está cumpliendo este sueño realidad. El auto se llamará<strong> The Splinter</strong>. Utilizará madera en donde pueda, aún en partes como el chasis, el cuerpo del auto, y en partes menos comunes como la suspensión y las ruedas.</p>
<p>Parece un proyecto imposible, pero poco a poco lo va haciendo realidad. El objetivo es llegar a las 2500 libras de peso y los 600 caballos de fuerza. <strong>Recién ha creado un prototipo de este auto</strong>, pero espera tenerlo completo dentro de un tiempo.</p>
<p>Si te interesa este proyecto y estás interesado en conocer más sobre él, podrás encontrar fotos y videos en <a href="http://www.joeharmondesign.com/index.html">su página oficial</a>.</p>
<p>¿Tú qué piensas? Será posible para este estudiante el desarrollo de este magnífico auto? Esperamos tus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/estudiante-est-desarrollando-un-auto-deportivo-de-madera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Amsterdam de 2040 sólo circularán vehículos eléctricos</title>
		<link>http://parahombres.com/en-amsterdam-de-2040-slo-circularn-vehculos-elctricos</link>
		<comments>http://parahombres.com/en-amsterdam-de-2040-slo-circularn-vehculos-elctricos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[2040]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/en-amsterdam-de-2040-slo-circularn-vehculos-elctricos</guid>
		<description><![CDATA[Se sabe que Europa es uno de los continentes más respetuosos con el medio ambiente. Mejor dicho, es uno de los continentes donde se hacen más cosas para luchar contra la contaminación del mismo, aunque allí también se contamine. A diferencia de otras partes del mundo, como por ejemplo EEUU, de allí surgen de vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="ams" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/ams.jpg" border="0" alt="ams" width="509" height="415" /></p>
<p>Se sabe que Europa es uno de los continentes más respetuosos con el medio ambiente. Mejor dicho, es uno de los continentes donde se hacen más cosas para luchar contra la contaminación del mismo, aunque allí también se contamine.</p>
<p>A diferencia de otras partes del mundo, como por ejemplo EEUU, de allí surgen de vez en cuando algunos ejemplos dignos de seguir.</p>
<p>En este caso me toca comentarles una iniciativa excelente que llevará a cabo <strong>Holanda</strong>. Las noticias cuentan que <strong>en la ciudad de</strong> <strong>Amsterdam</strong> <strong>solamente circularán coches eléctricos para el año 2040</strong>.</p>
<p>Sí, falta mucho, pero algo es algo, y me imagino el increíble trabajo que tomará reemplazar todos los vehículos actuales por otros eléctricos.</p>
<p><strong>Amsterdam es conocida como una de las ciudades más respetuosas del medio ambiente</strong>. Además, allí es increíble la cantidad de personas que se maneja con bicicleta.</p>
<p>¿Cómo empezó la ciudad a trabajar en ésto? Ya se está desarrollando una red eléctrica compuesta por <strong>200 estaciones de servicio</strong>. Allí, los usuarios podrán realizar las recargas de sus vehículos.</p>
<p>Esto quiere decir que los camiones, los autos, y las motos se cargarán con energía eléctrica, disminuyendo drásticamente el nivel de contaminación ambiental, el ruido, y mejorando la calidad de vida de la población.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.autobloggreen.com/2009/03/27/amsterdam-wants-to-be-all-electric-by-2040/">Auto Blog Green</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/en-amsterdam-de-2040-slo-circularn-vehculos-elctricos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Nano, el auto de 2.000 dólares</title>
		<link>http://parahombres.com/tata-nano-el-auto-de-2000-dlares</link>
		<comments>http://parahombres.com/tata-nano-el-auto-de-2000-dlares#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[compactos]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[tata motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/tata-nano-el-auto-de-2000-dlares</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes ganas de comprarte tu primer auto pero no te da el presupuesto? Quizás lo mejor que puedas hacer es esperar a que salga Nano, el auto más pequeño del mundo, y de paso ahorrar unos cuantos miles de dólares. Lo bueno de Nano es que es un auto cuatro puertas, con capacidad para un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tienes ganas de comprarte tu primer auto pero no te da el presupuesto? Quizás lo mejor que puedas hacer es esperar a que salga <strong>Nano</strong>, el auto más pequeño del mundo, y de paso ahorrar unos cuantos miles de dólares.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="tata_nano_1" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/03/tata-nano-1.jpg" border="0" alt="tata_nano_1" width="450" height="299" /></p>
<p>Lo bueno de <strong>Nano</strong> es que es un auto cuatro puertas, con capacidad para un conductor y tres pasajeros. El consumo, como se imaginarán, es mínimo, y eso lo convierte en un auto ideal para la ciudad.</p>
<p><strong>Nano</strong> es un nuevo auto presentado por la compañía india <strong>Tata Motors</strong>. Se convirtió en el auto más económico del mundo, ya que <strong>sólo cuesta 2 mil dólares</strong> (no hay nada nuevo que se consiga por ese precio…).</p>
<p>El <strong>Nano</strong> reemplazará en la India a los clásicos <em>scooters</em>, y aumentará el número de autos que hay en circulación. Algunos especialistas en medio ambiente están preocupados por las consecuencias que este auto podría producir con sus emisiones.</p>
<p>Por otro lado, algunos piensan que cuanto más autos, más cara será la gasolina.</p>
<p>Por ahora solamente estará disponible en la India. Sin embargo, <strong>Tata Motors</strong> ya dijo que está interesado en desarrollar una versión para los Estados Unidos.</p>
<p><strong>Nano</strong> tiene tracción trasera, mide 1.5 metros de ancho, 3.1 metros de largo, y sólo 1.6 metros de alto. Un pequeño auto que puede llegar a cumplir muy bien con todo lo que se propone.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1887070-2,00.html">Time</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/tata-nano-el-auto-de-2000-dlares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo mantener &#8216;en forma&#8217; tu auto</title>
		<link>http://parahombres.com/como-mantener-en-forma-tu-auto</link>
		<comments>http://parahombres.com/como-mantener-en-forma-tu-auto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes o manejas un automóvil puede que conozcas mucho sobre ellos o que no tengas la menor idea de cómo se mantienen &#8220;en forma&#8221;, por decirlo de alguna manera. Yo, sin dudas, soy del segundo grupo. Si tú también perteneces a los que sólo saben manejar pero no mucho más, te recomiendo tener en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes o manejas un <strong>automóvil </strong>puede que conozcas mucho sobre ellos o que no tengas la menor idea de cómo se mantienen &#8220;en forma&#8221;, por decirlo de alguna manera. Yo, sin dudas, soy del segundo grupo.</p>
<p>Si tú también perteneces a los que sólo saben manejar pero no mucho más, te recomiendo tener en cuenta <strong>estos consejos</strong> que encontré navegando por el sitio <strong>Hombres con Estilo</strong>:</p>
<p>Tienes que saber que el <strong>cambio de aceite</strong> se hace luego de haber recorrido cinco mil kilómetros. También tienes que tener en cuenta que cada 50 mil kilómetros es importante <strong>revisar la suspension del automóvil</strong>, así como también <strong>afinar el motor</strong> (aunque ésto dependerá del modelo que tengas). Por otro lado, es importante <strong>cambiar la correa de distribución</strong> a los 80 mil kilómetros.</p>
<p>Es importante<strong> revisar el nivel de líquido de radiador</strong> cada tres meses y <strong>revisar </strong>los <strong>discos</strong>, los <strong>tambores </strong>y las <strong>pastillas</strong>. Recuerda que los <strong>filtros </strong>más importantes son los de <strong>aire</strong>, <strong>aceite</strong>, <strong>frenos </strong>y <strong>gasolina</strong>.</p>
<p>Con estos datos ya sabrás qué tener en cuenta si poseer un <strong>coche</strong>. Recuerda que si mantienes todo al día estarás mucho más seguro y el coche funcionará mejor.</p>
<p>Vía | <a href="http://hombresconestilo.com/motor/consejos-para-buen-mantenimiento-del-auto_739.html">Hombres con Estilo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/como-mantener-en-forma-tu-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
