<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Para Hombres &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://parahombres.com/tag/curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parahombres.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 23:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El abecedario según Google Maps</title>
		<link>http://parahombres.com/el-abecedario-segn-google-maps</link>
		<comments>http://parahombres.com/el-abecedario-segn-google-maps#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[abecedario]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/el-abecedario-segn-google-maps</guid>
		<description><![CDATA[Yo sabía que Google Maps se podía utilizar para muchas cosas, pero nunca pensé que podía llegar a utilizarse para buscar letras del alfabeto. Así es, alguien utilizó su tiempo libre para conseguir ubicar localidades con formas de letras. Así, de a poco, consiguió formar todo el abecedario, de la A a la Z. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="google_typography" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/google-typography.jpg" border="0" alt="google_typography" width="450" height="225" /></p>
<p>Yo sabía que <strong>Google Maps</strong> se podía utilizar para muchas cosas, pero nunca pensé que podía llegar a utilizarse para buscar <strong>letras del alfabeto</strong>. Así es, alguien utilizó su tiempo libre para conseguir ubicar localidades con formas de letras.</p>
<p>Así, de a poco, consiguió formar todo el abecedario, de la A a la Z. Lo más curioso que todos estos resultados se obtuvieron con sólo mirar las localidades ubicadas dentro del estado de Victoria, en Austria.</p>
<p>Los resultados son más que interesantes, ¿no? La búsqueda fue realizada por <strong>Rhett</strong> <strong>Dashwood</strong>, un artista y director creativo. En ellos podrás ver formaciones naturales de la tierra, así como también estructuras.</p>
<p>El proyecto le tomó medio año, aunque nunca estuvo dedicándose a él por tiempo completo. ¿No te gustan esas letras? Bueno, eres libre para buscar más en otros países del mundo, ya que estaría bueno que existiese un calendario por cada país de la tierra.</p>
<p>Encuentra más sobre el proyecto en <a href="http://rhettdashwood.com.au/#16575">esta página</a>.</p>
<p>Vía | <a href="http://i.gizmodo.com/5224144/the-accidental-typography-of-google-maps">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/el-abecedario-segn-google-maps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar por internet en horario laborar te hace más productivo</title>
		<link>http://parahombres.com/navegar-por-internet-en-horario-laborar-te-hace-ms-productivo</link>
		<comments>http://parahombres.com/navegar-por-internet-en-horario-laborar-te-hace-ms-productivo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 23:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/navegar-por-internet-en-horario-laborar-te-hace-ms-productivo</guid>
		<description><![CDATA[Después de tantas quejas por parte de sus jefes, los oficinistas tendrán una buena respuesta cuando se los acuse de estar “perdiendo el tiempo en internet”. ¿Saben por qué? Porque un estudio descubrió que navegar por internet nos puede hacer más productivos. Sí, incluso durante el trabajo. Si estás leyendo este artículo en tu horario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Capture" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/capture.png" border="0" alt="Capture" width="450" height="173" /></p>
<p>Después de tantas quejas por parte de sus jefes, los oficinistas tendrán una buena respuesta cuando se los acuse de estar “perdiendo el tiempo en internet”. ¿Saben por qué? Porque un estudio descubrió que <strong>navegar por internet nos puede hacer más productivos</strong>. Sí, incluso durante el <strong>trabajo</strong>.</p>
<p>Si estás leyendo este artículo en tu horario de <strong>trabajo</strong> no sientas culpa, porque podríamos estar motivándote. Así lo dice un estudio llevado a cabo por la Universidad de Melbourne. La misma concluyó en que navegar por internet durante el trabajo aumenta los niveles de concentración de los trabajadores, y, además, los predispone a ser más productivos.</p>
<p>“La gente que navega por internet para divertirse en el trabajo – durante un tiempo razonable de 20% del total de horas trabajadas – <strong>es 9% más productivo que aquella gente que no lo hace</strong>”, declaró el Dr. Brent Coker, del departamento de Management y Marketing.</p>
<p>Entre las cosas que más hacen con interner los usuarios de oficina están la búsqueda de productos y la visita a sitios de noticias. Además, jugar por internet también es una de las actividades preferidas por todos. En séptimo lugar de ese ranking se encuentra el hecho de ver videos por YouTube.</p>
<p>¿Y a tí qué te gusta ver mientras estás en la oficina? ¿Te dejan navegar libremente? Esperamos tus opiniones sobre este artículo.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.justaguything.com/internet-slacking-boosts-your-productivity/">Just a Guy Thing</a></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/76481380@N00/313083538/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/navegar-por-internet-en-horario-laborar-te-hace-ms-productivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.45 am del martes, el momento más estresante de la semana</title>
		<link>http://parahombres.com/1145-am-del-martes-el-momento-ms-estresante-de-la-semana</link>
		<comments>http://parahombres.com/1145-am-del-martes-el-momento-ms-estresante-de-la-semana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/1145-am-del-martes-el-momento-ms-estresante-de-la-semana</guid>
		<description><![CDATA[Si tu trabajo te hace doler la cabeza, seguramente pensarás que el estrés está absolutamente todo el tiempo junto a tí, como una sombra que no se quiere ir. Sin embargo, algunos estudios lograron determinar cual es el momento más estresante de la semana. Sí, los estudios pueden determinar eso también, aunque no lo puedas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="2987826707_b2378c069b" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/2987826707-b2378c069b.jpg" border="0" alt="2987826707_b2378c069b" width="500" height="380" /></p>
<p>Si tu trabajo te hace doler la cabeza, seguramente pensarás que el estrés está absolutamente todo el tiempo junto a tí, como una sombra que no se quiere ir. Sin embargo, algunos estudios lograron determinar cual es <strong>el momento más estresante de la semana</strong>.</p>
<p>Sí, los estudios pueden determinar eso también, aunque no lo puedas creer. ¿Sabes cuándo es el momento más estresante de una semana? El <strong>martes a las 11.45 de la mañana</strong>.</p>
<p>¡Qué exactitud! Según unos científicos británicos, es en ese momento de la semana cuando los trabajadores están bajo la presión más grande.</p>
<p>Pensar que antes se decía que los lunes eran los peores días. Pero no, porque los lunes, los trabajadores no tienen el cerebro adecuado al trabajo todavía, y pierden tiempo hablando sobre las cosas que los demás hicieron durante el fin de semana.</p>
<p>El problema viene el martes, cuando uno se adaptó nuevamente al trabajo, y ya no tiene más ganas de trabajar. <strong>Allí comienza la pérdida del tiempo</strong>. Los trabajadores empiezan a revisar los e-mails que ignoraron el día anterior. Más o menos para las <strong>11.45</strong>, los trabajadores están con todo lo que ignoraron del lunes, junto a la angustia que genera saber que todavía falta más de media semana por delante.</p>
<p>Interesante, ¿no?</p>
<p>Vía | <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fnews.in.msn.com%2Finternational%2Farticle.aspx%3Fcp-documentid%3D2742402&amp;ei=snvnSZK0LpPhtgeT8tTBBQ&amp;usg=AFQjCNGPcr-VngX8x1kuRPj0flh-s8HuFA&amp;sig2=ToLybwzm3LJHk55RCCi7oA">MSN News</a></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/kiwibima/2987826707/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/1145-am-del-martes-el-momento-ms-estresante-de-la-semana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dead At Your Age, un servicio que te muestra cu&#225;nto has vivido</title>
		<link>http://parahombres.com/dead-at-your-age-un-servicio-que-te-muestra-cunto-has-vivido</link>
		<comments>http://parahombres.com/dead-at-your-age-un-servicio-que-te-muestra-cunto-has-vivido#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/dead-at-your-age-un-servicio-que-te-muestra-cunto-has-vivido</guid>
		<description><![CDATA[Si siempre tuviste intriga de cuánto mas (o menos) has hecho en tu vida en comparación con otras personas, te recomiendo una herramienta en línea que te permitirá conocer justamente eso. Se llama Dead At Your Age, y es un sistema que te ofrece algunos datos curiosos. Como usuario, lo único que tienes que hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="dead" border="0" alt="dead" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/dead.jpg" width="500" height="373" /> </p>
<p>Si siempre tuviste intriga de cuánto mas (o menos) has hecho en tu vida en comparación con otras personas, te recomiendo una herramienta en línea que te permitirá conocer justamente eso.</p>
<p>Se llama <a href="http://dead.atyourage.com/">Dead At Your Age</a>, y es un sistema que te ofrece algunos datos curiosos. Como usuario, lo único que tienes que hacer es <strong>ingresar tu fecha de nacimiento</strong>. Una vez que lo hayas hecho, el sistema te brindará información (en inglés), bastante curiosa.</p>
<p>Cuando ingresé los datos me mostró inmediatamente <strong>cuántos años</strong> y <strong>cuántos días llevo vividos</strong>. Además, me comentó que yo viví tres semanas más que <strong>Sid Vicious</strong>, el bajista de la banda Sex Pistols. También me marcó que él murió de una sobredosis de heroína en el 79, nueve años antes de mi nacimiento.</p>
<p>¿Qué más? Parece que en un día pasaré el promedio de vida que tenía un miembro de la resistencia White Rose, que combatió en 1942-43 contra el régimen Nazi. Interesante, no?</p>
<p>Tú también puedes hacerlo con tus datos. Nos encantaría que compartas con nosotros lo que te indica el sitio web. ¡Es divertido conocer las respuestas!</p>
<p>Vía | <a href="http://www.downloadsquad.com/2009/04/14/dead-at-your-age-points-out-how-little-youve-done-in-life/">Download Squad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/dead-at-your-age-un-servicio-que-te-muestra-cunto-has-vivido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internan a granjero que tuvo una erección por 8 días</title>
		<link>http://parahombres.com/internan-a-granjero-que-tuvo-una-ereccin-por-8-das</link>
		<comments>http://parahombres.com/internan-a-granjero-que-tuvo-una-ereccin-por-8-das#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[8 dias]]></category>
		<category><![CDATA[ereccion]]></category>
		<category><![CDATA[granjero]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/internan-a-granjero-que-tuvo-una-ereccin-por-8-das</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que tenemos erecciones normales tenemos que agradecer, porque no nos gustaría perder el control sobre las mismas, o no lograr que cumpla su cometido. Pero, ¿cuánto tiempo te gustaría tener el pene erecto? Mejor dicho, ¿cuánto tiempo te crees que puedes mantener una erección? Si tuviste una de más de una hora y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="90114319_30cf5f517f" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2009/04/90114319-30cf5f517f.jpg" border="0" alt="90114319_30cf5f517f" width="500" height="375" /></p>
<p>Todos los que tenemos erecciones normales tenemos que agradecer, porque no nos gustaría perder el control sobre las mismas, o no lograr que cumpla su cometido. Pero, ¿cuánto tiempo te gustaría tener el pene erecto?</p>
<p>Mejor dicho, ¿<strong>cuánto tiempo te crees que puedes mantener una erección</strong>? Si tuviste una de más de una hora y sentiste que era algo raro, déjame contarte que un granjero de Perú tuvo una erección durante un poco de tiempo más.</p>
<p><strong>Este granjero de Perú tuvo una erección por 8 días</strong>. Algo muy raro lo que le pasó a este granjero de la ciudad llamada Sullana. Esta persona, de 53 años de edad, fue hospitalizada, y lo más raro de todo es que<strong> nunca tomó ninguna medicación para estimular la erección</strong> (léase viagra) o alcohol.</p>
<p><strong>Esta persona sufre de una condición bastante extraña</strong>, que le produce estos síntomas de vez en cuando. Los médicos están buscando la forma de curarle la condición, para que no le vuelva a pasar.</p>
<p>¿Se imaginan estar ocho días con una erección? Sería algo terrible. Si mal no recuerdo, hubo gente que padeció de algo así por años.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.justaguything.com/peru-farmer-hospitalized-with-8-day-erection/">Just a Guy Thing</a></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/37172438@N00/90114319/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/internan-a-granjero-que-tuvo-una-ereccin-por-8-das/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cinco hombres tiene sexo a las 24 horas</title>
		<link>http://parahombres.com/uno-de-cada-cinco-hombres-tiene-sexo-a-las-24-horas</link>
		<comments>http://parahombres.com/uno-de-cada-cinco-hombres-tiene-sexo-a-las-24-horas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parahombres.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Según los expertos, uno de cada cinco hombres tiene sexo a las 24 horas de conocer a su pareja. Los números en las mujeres son distintos. En el caso de ellas, el porcentaje baja a un 10%. Esto quiere decir que una de cada diez mujeres tiene sexo con su pareja a las 24 horas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1151 alignright" title="pres" src="http://parahombres.com/wp-content/uploads/2008/11/pres.png" alt="" width="282" height="302" />Según los expertos, <strong>uno de cada cinco hombres tiene sexo a las 24 horas de conocer a su pareja</strong>.</p>
<p>Los números en las mujeres son distintos. En el caso de ellas, el porcentaje baja a un 10%. Esto quiere decir que una de cada diez mujeres tiene sexo con su pareja a las 24 horas.</p>
<p>El estudio fue realizado por la revista &#8216;<strong>International Journal of Epidemiology</strong>&#8216;.</p>
<p>El estudio <strong>analizó 15.448 coitos en los últimos doce meses</strong>. Los hombres tienen más relaciones &#8216;no regulares&#8217; que las mujeres. En el caso de los hombres es un 39%, mientras que en las mujeres es un 20%.</p>
<p><strong>Sólo la mitad de las personas encuestados dijeron haber utilizado preservativo en su última relación sexual con una pareja esporádica</strong>. Esta información es preocupante, sobre todo por las enfermedades de transmisión sexual. Además, un 50% dice no haber utilizado preservativo con una pareja desconocida la primera vez.</p>
<p><strong>Los lugares de ligue más comunes son</strong>: pubs y restaurantes con un 40% para hombres y 31% para mujeres, el trabajo, o algún evento social que haya sido organizado por amigos o conocidos.</p>
<p><em><strong>Dato curioso:</strong></em> uno de cada ocho personas tuvo sexo en algún establecimiento educativo.</p>
<p>¿Tú tienes alguna experiencia para contarnos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parahombres.com/uno-de-cada-cinco-hombres-tiene-sexo-a-las-24-horas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

